2022 marts april maj 2023

Statistics for april 2022

Flight days 18 02 03 09 10 11 12 13 15 16 17 18 23 25 26 27 28 29 30
Count 301 21 29 4 10 14 11 6 33 41 30 30 14 1 1 1 1 1 53
Total Duration 178:02 2:00 10:38 1:37 6:55 31:21 4:08 1:05 4:31 30:31 15:16 12:32 5:56 5:06 5:06 5:34 3:21 4:21 27:59
Cross country 7 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cross country Distance(km) 1455 0 0 0 0 668 0 0 0 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pilot statistics

Pilot Count Duration 02 03 09 10 11 12 13 15 16 17 18 23 25 26 27 28 29 30
N.N (863) 5 000:35 5 0:35
N.N (790) 6 003:25 2 0:05 1 2:44 3 0:36
N.N (6001) 4 000:20 2 0:08 2 0:12
N.N (542) 2 000:08 2 0:08
N.N (676) 10 004:22 3 0:47 1 0:23 1 2:02 2 0:40 3 0:30
N.N (844) 13 002:42 2 0:13 3 0:17 4 0:35 4 1:35
N.N (852) 2 000:08 2 0:08
N.N (877) 3 000:23 3 0:23
N.N (134) 11 029:32 4 0:43 1 1:09 1 5:06 1 5:06 1 5:34 1 3:21 1 4:21 1 4:12
N.N (839) 6 008:56 1 3:40 3 0:20 2 4:56
N.N (856) 2 000:05 2 0:05
N.N (774) 2 005:11 1 0:53 1 4:18
N.N (843) 9 001:43 4 0:21 1 0:49 1 0:07 2 0:14 1 0:11
N.N (588) 5 009:49 2 0:34 2 6:17 1 2:58
N.N (861) 5 001:15 3 0:39 2 0:35
N.N (803) 4 000:16 2 0:08 2 0:08
N.N (797) 12 005:50 2 0:12 5 0:56 2 3:15 3 1:26
N.N (415) 2 000:52 2 0:52
N.N (604) 2 000:06 2 0:06
N.N (448) 1 000:12 1 0:12
N.N (452) 4 001:47 4 1:47
N.N (650) 3 000:33 3 0:33
N.N (590) 1 000:06 1 0:06
N.N (880) 11 001:27 2 0:29 6 0:35 3 0:21
N.N (438) 12 010:47 1 0:17 4 3:56 2 3:30 4 0:34 1 2:30
N.N (529) 2 000:22 2 0:22
N.N (239) 2 000:09 2 0:09
N.N (837) 4 000:26 2 0:08 2 0:18
N.N (871) 11 009:35 3 0:41 2 3:02 4 1:41 2 4:09
N.N (24) 4 004:51 4 4:51
N.N (874) 4 004:33 3 2:36 1 1:57
N.N (809) 8 009:19 1 0:27 1 0:49 2 3:42 3 1:05 1 3:16
N.N (142) 2 000:09 2 0:09
N.N (781) 5 004:39 3 0:22 1 2:00 1 2:17
N.N (686) 3 000:13 3 0:13
N.N (742) 4 000:32 4 0:32
N.N (696) 2 000:07 2 0:07
N.N (811) 10 001:50 3 0:19 5 0:23 1 1:00 1 0:07
N.N (821) 1 000:08 1 0:08
N.N (653) 16 014:47 1 0:27 1 0:22 1 3:01 2 0:43 6 1:05 1 0:08 2 4:21 1 3:22 1 1:17
N.N (845) 8 000:42 4 0:27 4 0:15
N.N (782) 6 006:11 4 0:27 1 3:24 1 2:20
N.N (49) 1 000:18 1 0:18
N.N (855) 2 000:06 2 0:06
N.N (684) 2 000:07 2 0:07
N.N (731) 2 000:31 2 0:31
N.N (858) 9 004:42 5 0:34 2 3:26 1 0:04 1 0:36
N.N (472) 8 005:56 2 0:07 1 0:31 1 2:49 1 0:13 1 0:30 2 1:46
N.N (82) 5 002:04 2 0:06 2 0:18 1 1:40
N.N (868) 9 001:00 4 0:18 5 0:42
N.N (846) 2 000:07 2 0:07
N.N (772) 4 000:19 4 0:19
N.N (695) 12 010:05 2 0:06 4 0:08 1 0:20 2 3:05 1 3:50 1 2:30 1 0:05
N.N (743) 6 002:10 3 0:34 3 1:36
William Gliemann Larsen 7 000:47 1 0:07 3 0:21 3 0:19
N.N (649) 3 000:22 3 0:22
N.N (839) (Co-Pilot) 2 000:12 1 0:01 1 0:11
N.N (774) (Co-Pilot) 1 003:01 1 3:01
N.N (843) (Co-Pilot) 2 002:24 1 1:17 1 1:07
N.N (588) (Co-Pilot) 4 000:43 2 0:15 1 0:20 1 0:08
N.N (797) (Co-Pilot) 21 006:22 8 0:30 3 0:32 9 1:01 1 4:18
N.N (654) (Co-Pilot) 10 001:25 2 0:13 7 0:59 1 0:12
N.N (415) (Co-Pilot) 4 000:12 4 0:12
N.N (604) (Co-Pilot) 9 001:00 9 1:00
N.N (650) (Co-Pilot) 3 001:45 2 0:05 1 1:40
N.N (590) (Co-Pilot) 4 000:16 1 0:01 3 0:15
N.N (438) (Co-Pilot) 17 005:52 2 0:58 1 2:30 8 1:02 6 1:21
N.N (239) (Co-Pilot) 3 000:07 3 0:07
N.N (837) (Co-Pilot) 1 000:07 1 0:07
N.N (871) (Co-Pilot) 2 001:40 2 1:40
N.N (142) (Co-Pilot) 5 000:17 5 0:17
N.N (686) (Co-Pilot) 5 000:18 5 0:18
N.N (696) (Co-Pilot) 7 000:29 7 0:29
N.N (653) (Co-Pilot) 10 003:07 2 0:09 3 1:27 2 1:11 3 0:19
N.N (472) (Co-Pilot) 17 002:56 10 0:49 2 0:39 2 1:12 3 0:16
N.N (772) (Co-Pilot) 3 000:40 3 0:40
N.N (695) (Co-Pilot) 17 003:40 5 1:09 12 2:31
N.N (884) (Co-Pilot) 1 002:33 1 2:33
N.N (649) (Co-Pilot) 14 001:51 14 1:51

Plane Logbooks april 2022 Nordsjællands Svæveflyveklub

Plane Pilot Count Duration
1X N.N (588) S 2 5:57
1X N.N (588) W 1 3:18
27 N.N (676) W 1 0:10
27 N.N (803) W 1 0:04
27 N.N (871) W 2 3:02
27 N.N (809) A 2 6:38
27 N.N (781) A 2 4:17
27 N.N (653) W 1 0:27
27 N.N (782) A 2 5:44
27 N.N (858) W 1 0:04
3T N.N (839) A 1 3:40
99 N.N (134) A 7 28:04
99 N.N (472) A 2 3:19
99 N.N (472) W 2 1:46
CL N.N (863) W 1 0:06
CL N.N (843) W 4 1:09
CL N.N (871) W 1 0:31
CL N.N (868) W 3 0:33
HXP N.N (653) S 7 1:45
KB N.N (676) A 3 2:42
KB N.N (676) W 3 0:30
KB N.N (134) W 1 1:09
KB N.N (797) A 3 1:26
KB N.N (438) W 2 0:27
KB N.N (871) W 1 3:01
KB N.N (653) A 2 4:17
KB N.N (653) W 1 0:08
KB N.N (782) A 1 0:09
KB N.N (82) W 2 0:18
KB N.N (743) W 4 1:48
KI N.N (863) W 4 0:29
KI N.N (790) W 2 0:05
KI N.N (6001) W 2 0:08
KI N.N (542) W 1 0:01
KI N.N (676) W 1 0:01
KI N.N (844) W 3 0:14
KI N.N (852) W 2 0:08
KI N.N (877) W 3 0:23
KI N.N (856) W 2 0:05
KI N.N (843) W 2 0:12
KI N.N (861) W 3 0:39
KI N.N (803) W 2 0:08
KI N.N (797) W 6 0:40
KI N.N (604) W 2 0:06
KI N.N (452) W 2 0:07
KI N.N (880) W 3 0:19
KI N.N (529) W 2 0:22
KI N.N (239) W 2 0:09
KI N.N (837) W 2 0:08
KI N.N (871) W 2 0:10
KI N.N (874) W 2 0:04
KI N.N (142) W 2 0:09
KI N.N (686) W 3 0:13
KI N.N (742) W 1 0:02
KI N.N (696) W 2 0:07
KI N.N (811) W 2 0:06
KI N.N (845) W 8 0:42
KI N.N (855) W 2 0:06
KI N.N (684) W 2 0:07
KI N.N (731) W 2 0:31
KI N.N (858) W 1 0:01
KI N.N (472) W 2 0:07
KI N.N (82) W 2 0:06
KI N.N (868) W 2 0:06
KI N.N (846) W 2 0:07
KI N.N (772) W 2 0:06
KI N.N (695) W 7 0:20
KI William Gliemann Larsen W 7 0:47
KI N.N (649) W 2 0:11
KI N.N (649) A 1 0:11
MH N.N (839) W 2 2:29
MH N.N (650) W 2 0:08
MH N.N (837) W 2 0:18
MH N.N (811) W 5 1:23
MH N.N (868) W 2 0:08
N1 N.N (134) W 2 0:08
N1 N.N (134) A 1 0:10
N1 N.N (839) A 1 2:33
N1 N.N (774) A 1 4:18
N1 N.N (797) A 1 0:51
N1 N.N (448) A 1 0:12
N1 N.N (438) W 2 0:06
N1 N.N (874) W 1 2:32
N1 N.N (809) A 1 0:20
N1 N.N (781) W 2 0:06
N1 N.N (781) A 1 0:15
N1 N.N (811) W 3 0:19
N1 N.N (821) A 1 0:08
N1 N.N (653) A 3 7:40
N1 N.N (782) W 2 0:06
N1 N.N (782) A 1 0:11
N1 N.N (82) A 1 1:40
OD N.N (790) W 1 2:44
OD N.N (844) W 10 2:27
OD N.N (843) W 3 0:21
OD N.N (861) A 1 0:16
OD N.N (803) W 1 0:04
OD N.N (880) W 7 0:49
OD N.N (868) W 2 0:12
OD N.N (772) W 2 0:12
PE N.N (695) A 4 9:25
SA N.N (676) A 1 0:23
SA N.N (774) A 1 0:53
SA N.N (588) A 2 0:34
SA N.N (438) A 1 0:17
SA N.N (809) A 2 1:16
SA N.N (653) A 1 0:22
SA N.N (472) A 1 0:31
SA N.N (695) A 1 0:20
SE N.N (797) A 1 2:24
SE N.N (809) A 3 1:05
SE N.N (653) A 1 0:07
SE N.N (472) A 1 0:13
SG N.N (790) W 3 0:36
SG N.N (24) A 1 2:00
SG N.N (24) W 1 2:07
SG N.N (874) W 1 1:57
SG N.N (858) W 2 3:26
VF N.N (6001) W 2 0:12
VF N.N (542) W 1 0:06
VF N.N (676) W 1 0:35
VF N.N (839) W 2 0:14
VF N.N (861) A 1 0:19
VF N.N (797) W 1 0:27
VF N.N (415) W 2 0:52
VF N.N (452) W 2 1:40
VF N.N (650) A 1 0:25
VF N.N (590) W 1 0:06
VF N.N (880) W 1 0:18
VF N.N (871) W 5 2:49
VF N.N (24) A 2 0:43
VF N.N (742) W 2 0:14
VF N.N (742) A 1 0:16
VF N.N (49) A 1 0:18
VF N.N (858) W 4 0:33
VF N.N (858) A 1 0:36
VF N.N (743) W 2 0:22
XL N.N (438) W 1 0:26
XL N.N (438) S 6 9:30
Plane Co-Pilot Count Duration
KI N.N (839) A 1 0:11
KI N.N (588) W 2 0:15
KI N.N (797) W 8 0:30
KI N.N (654) W 10 1:25
KI N.N (415) W 4 0:12
KI N.N (604) W 9 1:00
KI N.N (650) W 2 0:05
KI N.N (590) W 4 0:16
KI N.N (438) W 5 0:21
KI N.N (239) W 3 0:07
KI N.N (837) W 1 0:07
KI N.N (142) W 5 0:17
KI N.N (686) W 4 0:15
KI N.N (696) W 7 0:29
KI N.N (653) W 2 0:09
KI N.N (472) W 10 0:49
KI N.N (772) W 2 0:12
KI N.N (695) W 10 1:14
KI N.N (649) W 11 0:49
N1 N.N (774) A 1 3:01
N1 N.N (588) A 1 0:08
N1 N.N (797) W 7 0:32
N1 N.N (797) A 3 4:46
N1 N.N (650) A 1 1:40
N1 N.N (653) A 3 1:22
N1 N.N (653) W 2 0:08
N1 N.N (472) W 2 0:06
N1 N.N (472) A 1 0:10
N1 N.N (884) A 1 2:33
SA N.N (588) A 1 0:20
SA N.N (438) A 2 0:58
SA N.N (653) A 3 1:27
SA N.N (472) A 4 1:51
VF N.N (839) W 1 0:01
VF N.N (843) W 2 2:24
VF N.N (797) W 3 0:32
VF N.N (438) W 9 2:01
VF N.N (871) W 2 1:40
VF N.N (686) W 1 0:03
VF N.N (772) W 1 0:27
VF N.N (695) W 3 0:49
VF N.N (695) A 4 1:37
VF N.N (649) A 3 1:02
XL N.N (438) S 1 2:30
Plane (total) Count Duration
1X S 2 5:57
1X W 1 3:18
27 W 6 3:49
27 A 6 16:39
3T A 1 3:40
99 A 9 31:23
99 W 2 1:46
CL W 9 2:21
HXP S 7 1:45
KB A 9 8:35
KB W 14 7:24
KI W 101 8:45
KI A 1 0:11
MH W 13 4:29
N1 A 13 18:21
N1 W 12 3:19
OD W 26 6:50
OD A 1 0:16
PE A 4 9:25
SA A 10 4:37
SE A 5 3:42
SE A 1 0:07
SG W 7 8:06
SG A 1 2:00
VF W 26 8:34
VF A 7 2:39
XL W 1 0:26
XL S 6 9:30
Total 301 178:02

Pilot Logbooks april 2022 Nordsjællands Svæveflyveklub

Pilot Plane Count Duration
N.N (863) CL W 1 0:06
N.N (863) KI W 4 0:29
N.N (790) KI W 2 0:05
N.N (790) OD W 1 2:44
N.N (790) SG W 3 0:36
N.N (6001) KI W 2 0:08
N.N (6001) VF W 2 0:12
N.N (542) KI W 1 0:01
N.N (542) VF W 1 0:06
N.N (676) 27 W 1 0:10
N.N (676) KB A 3 2:42
N.N (676) KB W 3 0:30
N.N (676) KI W 1 0:01
N.N (676) SA A 1 0:23
N.N (676) VF W 1 0:35
N.N (844) KI W 3 0:14
N.N (844) OD W 10 2:27
N.N (852) KI W 2 0:08
N.N (877) KI W 3 0:23
N.N (134) 99 A 7 28:04
N.N (134) KB W 1 1:09
N.N (134) N1 W 2 0:08
N.N (134) N1 A 1 0:10
N.N (839) 3T A 1 3:40
N.N (839) MH W 2 2:29
N.N (839) N1 A 1 2:33
N.N (839) VF W 2 0:14
N.N (856) KI W 2 0:05
N.N (774) N1 A 1 4:18
N.N (774) SA A 1 0:53
N.N (843) CL W 4 1:09
N.N (843) KI W 2 0:12
N.N (843) OD W 3 0:21
N.N (588) 1X S 2 5:57
N.N (588) 1X W 1 3:18
N.N (588) SA A 2 0:34
N.N (861) KI W 3 0:39
N.N (861) OD A 1 0:16
N.N (861) VF A 1 0:19
N.N (803) 27 W 1 0:04
N.N (803) KI W 2 0:08
N.N (803) OD W 1 0:04
N.N (797) KB A 3 1:26
N.N (797) KI W 6 0:40
N.N (797) N1 A 1 0:51
N.N (797) SE A 1 2:24
N.N (797) VF W 1 0:27
N.N (415) VF W 2 0:52
N.N (604) KI W 2 0:06
N.N (448) N1 A 1 0:12
N.N (452) KI W 2 0:07
N.N (452) VF W 2 1:40
N.N (650) MH W 2 0:08
N.N (650) VF A 1 0:25
N.N (590) VF W 1 0:06
N.N (880) KI W 3 0:19
N.N (880) OD W 7 0:49
N.N (880) VF W 1 0:18
N.N (438) KB W 2 0:27
N.N (438) N1 W 2 0:06
N.N (438) SA A 1 0:17
N.N (438) XL W 1 0:26
N.N (438) XL S 6 9:30
N.N (529) KI W 2 0:22
N.N (239) KI W 2 0:09
N.N (837) KI W 2 0:08
N.N (837) MH W 2 0:18
N.N (871) 27 W 2 3:02
N.N (871) CL W 1 0:31
N.N (871) KB W 1 3:01
N.N (871) KI W 2 0:10
N.N (871) VF W 5 2:49
N.N (24) SG A 1 2:00
N.N (24) SG W 1 2:07
N.N (24) VF A 2 0:43
N.N (874) KI W 2 0:04
N.N (874) N1 W 1 2:32
N.N (874) SG W 1 1:57
N.N (809) 27 A 2 6:38
N.N (809) N1 A 1 0:20
N.N (809) SA A 2 1:16
N.N (809) SE A 3 1:05
N.N (142) KI W 2 0:09
N.N (781) 27 A 2 4:17
N.N (781) N1 W 2 0:06
N.N (781) N1 A 1 0:15
N.N (686) KI W 3 0:13
N.N (742) KI W 1 0:02
N.N (742) VF W 2 0:14
N.N (742) VF A 1 0:16
N.N (696) KI W 2 0:07
N.N (811) KI W 2 0:06
N.N (811) MH W 5 1:23
N.N (811) N1 W 3 0:19
N.N (821) N1 A 1 0:08
N.N (653) 27 W 1 0:27
N.N (653) HXP S 7 1:45
N.N (653) KB A 2 4:17
N.N (653) KB W 1 0:08
N.N (653) N1 A 3 7:40
N.N (653) SA A 1 0:22
N.N (653) SE A 1 0:07
N.N (845) KI W 8 0:42
N.N (782) 27 A 2 5:44
N.N (782) KB A 1 0:09
N.N (782) N1 W 2 0:06
N.N (782) N1 A 1 0:11
N.N (49) VF A 1 0:18
N.N (855) KI W 2 0:06
N.N (684) KI W 2 0:07
N.N (731) KI W 2 0:31
N.N (858) 27 W 1 0:04
N.N (858) KI W 1 0:01
N.N (858) SG W 2 3:26
N.N (858) VF W 4 0:33
N.N (858) VF A 1 0:36
N.N (472) 99 A 2 3:19
N.N (472) 99 W 2 1:46
N.N (472) KI W 2 0:07
N.N (472) SA A 1 0:31
N.N (472) SE A 1 0:13
N.N (82) KB W 2 0:18
N.N (82) KI W 2 0:06
N.N (82) N1 A 1 1:40
N.N (868) CL W 3 0:33
N.N (868) KI W 2 0:06
N.N (868) MH W 2 0:08
N.N (868) OD W 2 0:12
N.N (846) KI W 2 0:07
N.N (772) KI W 2 0:06
N.N (772) OD W 2 0:12
N.N (695) KI W 7 0:20
N.N (695) PE A 4 9:25
N.N (695) SA A 1 0:20
N.N (743) KB W 4 1:48
N.N (743) VF W 2 0:22
William Gliemann Larsen KI W 7 0:47
N.N (649) KI W 2 0:11
N.N (649) KI A 1 0:11
Co-Pilot Plane Count Duration
N.N (839) KI A 1 0:11
N.N (839) VF W 1 0:01
N.N (774) N1 A 1 3:01
N.N (843) VF W 2 2:24
N.N (588) KI W 2 0:15
N.N (588) N1 A 1 0:08
N.N (588) SA A 1 0:20
N.N (797) KI W 8 0:30
N.N (797) N1 W 7 0:32
N.N (797) N1 A 3 4:46
N.N (797) VF W 3 0:32
N.N (654) KI W 10 1:25
N.N (415) KI W 4 0:12
N.N (604) KI W 9 1:00
N.N (650) KI W 2 0:05
N.N (650) N1 A 1 1:40
N.N (590) KI W 4 0:16
N.N (438) KI W 5 0:21
N.N (438) SA A 2 0:58
N.N (438) VF W 9 2:01
N.N (438) XL S 1 2:30
N.N (239) KI W 3 0:07
N.N (837) KI W 1 0:07
N.N (871) VF W 2 1:40
N.N (142) KI W 5 0:17
N.N (686) KI W 4 0:15
N.N (686) VF W 1 0:03
N.N (696) KI W 7 0:29
N.N (653) KI W 2 0:09
N.N (653) N1 A 3 1:22
N.N (653) N1 W 2 0:08
N.N (653) SA A 3 1:27
N.N (472) KI W 10 0:49
N.N (472) N1 W 2 0:06
N.N (472) N1 A 1 0:10
N.N (472) SA A 4 1:51
N.N (772) KI W 2 0:12
N.N (772) VF W 1 0:27
N.N (695) KI W 10 1:14
N.N (695) VF W 3 0:49
N.N (695) VF A 4 1:37
N.N (884) N1 A 1 2:33
N.N (649) KI W 11 0:49
N.N (649) VF A 3 1:02

Arnborg EKAB Chateau Arnoux Saint Auban LFMX (FR) Gørløse EKGL

Arnborg EKAB april 2022

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
09-apr SA N.N (472) / N.N (438) (payed by N.N (472)) 14:10 0:31
09-apr SA N.N (438) / N.N (472) (payed by N.N (438)) 14:54 0:17
09-apr SA N.N (653) / N.N (472) (payed by N.N (653)) 15:40 0:22
09-apr SA N.N (809) / N.N (438) (payed by N.N (809)) 16:10 0:27
10-apr XL N.N (438) (payed by N.N (438)) 10:30 0:26
10-apr XL N.N (438) (payed by N.N (438)) 11:05 1:05
10-apr XL N.N (438) (payed by N.N (438)) 12:55 0:40
10-apr SA N.N (588) / N.N (653) (payed by N.N (588)) 12:57 0:20
10-apr SA N.N (588) / N.N (653) (payed by N.N (588)) 13:29 0:14
10-apr SA N.N (809) / N.N (472) (payed by N.N (809)) 13:55 0:49
10-apr XL N.N (438) (payed by N.N (438)) 14:20 1:45
10-apr SA N.N (774) / N.N (653) (payed by N.N (774)) 14:59 0:53
10-apr SA N.N (695) / N.N (588) (payed by N.N (695)) 16:01 0:20
10-apr SA N.N (676) / N.N (472) (payed by N.N (676)) 16:28 0:23
11-apr XL N.N (438) (payed by N.N (438)) 10:55 1:35
11-apr 1X N.N (588) (payed by N.N (588)) 11:00 2:59
11-apr N1 N.N (809) / N.N (653) (payed by N.N (809)) 11:04 0:20
11-apr PE N.N (695) (payed by N.N (695)) 11:36 0:15
11-apr N1 N.N (797) / N.N (653) (payed by N.N (797)) 11:48 0:51
11-apr 1X N.N (588) (payed by N.N (588)) 11:49 3:18
11-apr N1 N.N (653) / N.N (774) (payed by N.N (653)) 12:00 3:01
11-apr 3T N.N (839) (payed by N.N (839)) 12:00 3:40
11-apr 99 N.N (472) (payed by N.N (472)) 12:27 2:49
11-apr PE N.N (695) (payed by N.N (695)) 12:36 2:50
11-apr KB N.N (676) (payed by N.N (676)) 12:42 2:02
11-apr 27 N.N (809) (payed by N.N (809)) 12:53 3:22
11-apr SE N.N (797) (payed by N.N (797)) 13:00 2:24
11-apr XL N.N (438) (payed by N.N (438)) 14:50 1:55
12-apr SE N.N (653) (payed by N.N (653)) 13:39 0:07
12-apr KB N.N (797) (payed by N.N (797)) 14:02 0:44
12-apr SE N.N (809) (payed by N.N (809)) 14:13 0:32
12-apr KB N.N (797) (payed by N.N (797)) 14:58 0:22
12-apr SE N.N (809) (payed by N.N (809)) 15:04 0:11
12-apr SE N.N (809) (payed by N.N (809)) 15:20 0:22
12-apr KB N.N (797) (payed by N.N (797)) 15:32 0:19
12-apr SE N.N (472) (payed by N.N (472)) 15:56 0:13
12-apr KB N.N (676) (payed by N.N (676)) 16:03 0:23
12-apr KB N.N (676) (payed by N.N (676)) 16:29 0:17
12-apr KB N.N (653) (payed by N.N (653)) 16:51 0:36
13-apr HXP N.N (653) (payed by N.N (653)) 14:35 0:40
13-apr HXP N.N (653) (payed by N.N (653)) 14:40 0:25
15-apr N1 N.N (821) / N.N (588) (payed by N.N (821)) 11:22 0:08
15-apr N1 N.N (438) / N.N (797) (payed by N.N (438)) 11:46 0:06
15-apr N1 N.N (438) / N.N (797) (payed by N.N (438)) 12:10 0:00
15-apr N1 N.N (781) / N.N (797) (payed by N.N (781)) 12:36 0:05
15-apr KB N.N (653) (payed by N.N (653)) 12:57 0:08
15-apr N1 N.N (781) / N.N (797) (payed by N.N (781)) 13:03 0:01
15-apr KB N.N (676) (payed by N.N (676)) 13:19 0:05
15-apr N1 N.N (782) / N.N (472) (payed by N.N (782)) 13:33 0:05
15-apr N1 N.N (782) / N.N (472) (payed by N.N (782)) 13:56 0:00
15-apr N1 N.N (811) / N.N (797) (payed by N.N (811)) 14:18 0:11
15-apr KB N.N (438) (payed by N.N (438)) 14:21 0:19
15-apr N1 N.N (811) / N.N (797) (payed by N.N (811)) 14:44 0:07
15-apr KB N.N (676) (payed by N.N (676)) 14:55 0:16
15-apr N1 N.N (811) / N.N (797) (payed by N.N (811)) 15:07 0:01
15-apr KB N.N (676) (payed by N.N (676)) 15:24 0:07
15-apr N1 N.N (134) / N.N (653) (payed by N.N (134)) 15:29 0:07
15-apr 99 N.N (472) (payed by N.N (472)) 15:46 0:30
15-apr N1 N.N (134) / N.N (653) (payed by N.N (134)) 15:50 0:01
15-apr KB N.N (438) (payed by N.N (438)) 16:08 0:08
15-apr N1 N.N (782) / N.N (653) (payed by N.N (782)) 16:24 0:11
15-apr N1 N.N (134) / N.N (472) (payed by N.N (134)) 16:48 0:10
15-apr N1 N.N (781) / N.N (797) (payed by N.N (781)) 17:04 0:15
15-apr 99 N.N (134) (payed by N.N (134)) 17:10 0:24
15-apr KB N.N (782) (payed by N.N (782)) 17:17 0:09
15-apr N1 N.N (448) / N.N (797) (payed by N.N (448)) 17:28 0:12
16-apr KB N.N (653) (payed by N.N (653)) 10:06 3:41
16-apr N1 N.N (774) / N.N (797) (payed by N.N (774)) 11:00 4:18
16-apr 1X N.N (588) (payed by N.N (588)) 11:00 2:58
16-apr XL N.N (438) / N.N (438) (payed by N.N (438)) 11:50 2:30
16-apr 27 N.N (781) (payed by N.N (781)) 12:00 2:00
16-apr PE N.N (695) (payed by N.N (695)) 12:11 3:50
16-apr KB N.N (134) (payed by N.N (134)) 14:11 1:09
16-apr 27 N.N (782) (payed by N.N (782)) 14:36 3:24
16-apr HXP N.N (653) (payed by N.N (653)) 17:05 0:40
17-apr N1 N.N (653) (payed by N.N (653)) 12:49 3:22
17-apr PE N.N (695) (payed by N.N (695)) 12:50 2:30
17-apr 27 N.N (781) (payed by N.N (781)) 13:00 2:17
17-apr 27 N.N (782) (payed by N.N (782)) 15:30 2:20
18-apr N1 N.N (653) (payed by N.N (653)) 13:00 1:17

Chateau Arnoux Saint Auban LFMX (FR) april 2022

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
25-apr 99 N.N (134) (payed by N.N (134)) 14:14 5:06
26-apr 99 N.N (134) (payed by N.N (134)) 13:16 5:06
27-apr 99 N.N (134) (payed by N.N (134)) 13:34 5:34
28-apr 99 N.N (134) (payed by N.N (134)) 13:00 3:21
29-apr 99 N.N (134) (payed by N.N (134)) 14:03 4:21
30-apr 99 N.N (134) (payed by N.N (134)) 14:02 4:12

Gørløse EKGL april 2022

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
02-apr KI N.N (472) / N.N (797) (payed by N.N (472)) 13:47 0:05
02-apr KI N.N (472) / N.N (797) (payed by N.N (472)) 14:02 0:02
02-apr KI N.N (797) / N.N (472) (payed by N.N (797)) 14:27 0:11
02-apr KI N.N (797) / N.N (472) (payed by N.N (797)) 14:50 0:01
02-apr KI N.N (82) / N.N (472) (payed by N.N (82)) 15:15 0:05
02-apr KI N.N (82) / N.N (472) (payed by N.N (82)) 15:39 0:01
02-apr KI N.N (790) / N.N (797) (payed by N.N (790)) 15:56 0:04
02-apr KI N.N (790) / N.N (797) (payed by N.N (790)) 16:07 0:01
02-apr KI N.N (871) / N.N (472) (payed by N.N (871)) 16:33 0:05
02-apr KI N.N (871) / N.N (472) (payed by N.N (871)) 16:51 0:05
02-apr KI N.N (843) / N.N (797) (payed by N.N (843)) 17:10 0:02
02-apr CL N.N (871) (payed by N.N (871)) 17:12 0:31
02-apr KI N.N (843) / N.N (797) (payed by N.N (843)) 17:15 0:09
02-apr KI N.N (846) / N.N (472) (payed by N.N (846)) 17:32 0:05
02-apr KI N.N (846) / N.N (472) (payed by N.N (846)) 17:47 0:02
02-apr CL N.N (843) (payed by N.N (843)) 17:56 0:03
02-apr KI N.N (695) / N.N (797) (payed by N.N (695)) 18:05 0:01
02-apr CL N.N (843) (payed by N.N (843)) 18:14 0:05
02-apr KI N.N (695) / N.N (797) (payed by N.N (695)) 18:20 0:05
02-apr KI N.N (844) / N.N (472) (payed by N.N (844)) 18:39 0:07
02-apr KI N.N (844) / N.N (472) (payed by N.N (844)) 18:55 0:05
03-apr KI N.N (695) / N.N (239) (payed by N.N (239)) 11:12 0:05
03-apr KI N.N (695) / N.N (239) (payed by N.N (239)) 11:29 0:01
03-apr 27 N.N (871) (payed by N.N (871)) 11:45 0:04
03-apr KI N.N (239) / N.N (653) (payed by N.N (653)) 12:01 0:08
03-apr 27 N.N (871) (payed by N.N (871)) 12:06 2:58
03-apr KI N.N (239) / N.N (653) (payed by N.N (653)) 12:20 0:01
03-apr KI N.N (844) / N.N (239) (payed by N.N (844)) 12:45 0:01
03-apr OD N.N (790) (payed by N.N (790)) 13:00 2:44
03-apr KI N.N (797) / N.N (654) (payed by N.N (654)) 13:14 0:01
03-apr KI N.N (797) / N.N (654) (payed by N.N (654)) 13:31 0:11
03-apr VF N.N (676) / N.N (695) (payed by N.N (676)) 13:50 0:35
03-apr CL N.N (843) (payed by N.N (843)) 13:59 0:49
03-apr KI N.N (797) / N.N (588) (payed by N.N (588)) 14:06 0:12
03-apr KI N.N (797) / N.N (588) (payed by N.N (588)) 14:27 0:03
03-apr KI N.N (676) / N.N (695) (payed by N.N (676)) 14:44 0:01
03-apr VF N.N (797) / N.N (772) (payed by N.N (772)) 14:57 0:27
03-apr KI N.N (731) / N.N (695) (payed by N.N (731)) 15:08 0:28
03-apr 27 N.N (653) (payed by N.N (653)) 15:19 0:27
03-apr VF N.N (590) / N.N (797) (payed by N.N (590)) 15:44 0:06
03-apr KI N.N (731) / N.N (695) (payed by N.N (731)) 15:52 0:03
03-apr 27 N.N (676) (payed by N.N (676)) 16:04 0:10
